

愛評網 http://www.ipeen.com.tw
網路社群平台的規劃、建置、創新與經營維護。

- iPeen愛評網致力於消費經驗的分享、溝通與交流,以非商家、媒體的第三方分享模式為主軸。
- 在iPeen愛評網,大部分的資訊都來自廣闊無邊的網民,所有資訊也回饋給所有的網民。
- 在iPeen愛評網,每一位分享者,都可以擁有充分的自由,抒發、描寫、分享消費經驗;值得推薦則讚譽之,待改善者則貶戒之。
- 在iPeen網,沒有"專家",只有"分享家"。
- 分享者可分享自己的消費體驗,同時分享大眾聚集的智慧。
- 跟我們一起「吃好料,更愛好生活!」

紅谷資訊股份有限公司(愛評網 http://www.ipeen.com.tw)
由一群平均年齡低於30歲的年輕人組成,
企業文化活潑、熱情並充滿創新,工作環境輕鬆、責任制。
以「社群」概念,提供網友對於生活的各種分享,包括美食、旅遊及娛樂。
2006年2月 | 成立公司 紅谷資訊股份有限公司 |
2006年12月 | 愛評網上線 |
2007年6月 | 推出地圖搜尋功能 |
2008年初 | 獲選經濟部與資策會第二屆「創新服務團隊」優選 |
2008年3月 | 成為Google台灣區策略合作夥伴 |
2008年5月 | 與7-11 ibon及八大電信業者進行虛實整合服務 |
2008年9月 | 推出愛評分享團口碑券服務 |
2008年12月 | 第七屆新人王網站設計大賽榮獲評審特別獎 |
2009年7月 | 參與經濟部舉辦第9屆金網獎比賽,榮獲大金網-優質獎 |
2009年8月 | 推出愛評雜誌<愛評美食通> <iPeen>於全省CVS上架 |
2010年3月 | 推出iPhone APP愛評餓點靈,蟬聯生活類APP下載排行第一名 |
2010年7月 | 推出電子商務 愛評購物(前身為愛評嚴選團購) |
2010年11月 | 與台灣大哥大聯手合作,打造生活化行動加值服務「台灣大愛評」,立即成為行動加值服務的使用量第一名 |
2010年年底 | 入選數位時代台灣網站100強 |
2011年初 | 據ARO數據,愛評網正式進入台灣網站前50強,同時成為「休閒生活類」第一名 |
2011年2月 | 推出iCoupon服務 |
2011年4月 | 引進日本創投CyberAgent Ventures的投資資金,成為網路泡沫化之後第一個被國際創投投資的台灣本土網站 |
2011年5月 | 推出旅遊、娛樂頻道 |
2011年9月 | 推出Android APP愛評餓點靈 |
2011年11月 | iPhone APP愛評餓點零推出打卡打分數服務 |
2011年12月 | 推出店家優惠服務 |
2012年4月 | 啟動「吃好料,更愛好生活!」精神口號 |
2012年5月 | 「愛評網」與「Yahoo!奇摩」策略聯盟,共同推出全新改版的美食旅遊平台「Yahoo!奇摩生活+ 」,由愛評網負責經營頻道內容。 |
2013年1月 | iPeen愛評網與NEC(NEC Corporation)跨國策略聯盟投資合作。 |
2013年11月 | 愛評開店通獲得經濟部工業局的黃金企鵝獎 -最佳商業模式獎 |
2013年11月 | 愛評開店通獲「AppNext2013應用程式創新大賽」-最佳企業APP |
2014年1月 | 愛評生活通獲得2013華人行動應用大賞-社群行銷類銀獎 |
2014年 | 《數位時代》台灣 Web 100 總排名第 36 名 |
2014年10月 | 「愛評生活通 – 愛吃閃購」獲經濟部第 12 屆「黃金企鵝獎 – 雲端服務創新競賽 APP 組 特優」 |
2014年8月 | 「愛評生活通」獲第三屆海峽兩岸移動信息應用大賽「年度最佳民生入圍獎」 |
2014年11月 | 獲第六屆「金鼎創意傳播國際大獎」之「金鼎最具創意傳播價值媒體獎」 |
2015年2月 | 獲資策會「第二屆金驗獎 POB 菁英組」第三名 |
2015年 | 《數位時代》台灣 Web 100 總排名第 43 名 |
歡迎志同道合的夥伴們加入共同打拼,一起造就網路事業的精采章節!